

| 工字鋼 | 10# | Q235 | 弘泰 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
| 工字鋼 | 10# | Q235 | 大成 | 現(xiàn)貨 | |||
| 工字鋼 | 12# | Q235 | 大成 | 現(xiàn)貨 | |||
| 工字鋼 | 12# | Q235 | 弘泰 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
| 工字鋼 | 14# | Q235 | 弘泰 | 現(xiàn)貨 | |||
| 工字鋼 | 14# | Q235 | 瑞興 | 現(xiàn)貨 | |||
| 工字鋼 | 14# | Q235 | 鑫億源 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
| 工字鋼 | 14# | Q235 | 大成 | 現(xiàn)貨 | |||
| 工字鋼 | 14# | Q235 | 金瑞城 | 現(xiàn)貨 | |||
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 弘泰 | 無貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 金航 | 現(xiàn)貨 | |||
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 瑞興 | 現(xiàn)貨 | |||
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 鑫達(dá) | 現(xiàn)貨 | |||
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 金瑞城 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 鑫億源 | 現(xiàn)貨 | |||
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 津西 | 現(xiàn)貨 | |||
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 津西 | 現(xiàn)貨 | |||
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 弘泰 | 無貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 金航 | 署理 | |||
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 鑫達(dá) | 現(xiàn)貨 | |||
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 瑞興 | 現(xiàn)貨 | |||
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 國鑫 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 金瑞城 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 弘泰 | 無貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 瑞興 | 現(xiàn)貨 |
備注:
一、如不過凡申明,上述提取基準(zhǔn)為過磅價錢;
二、如不過凡申明,上述表津西為國標(biāo),其余負(fù)差均為8-10;
三、上述基準(zhǔn)提取價錢為現(xiàn)款、含稅、堆棧自降價錢,不含出庫費(fèi);
四、上述漲跌幅為與前一買賣日開盤價比擬價差,當(dāng)日價差以累計計較。
版權(quán)所有 ? 蘭州中魯商貿(mào)有限公司 備案號:隴ICP備20003196號-1
甘公網(wǎng)安備 62010302000975號
網(wǎng)站管理
掃一掃咨詢微信客服